Xiaomi 18 Fold 5G: LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid, 4000 nits (peak), XRing O3 (3 nm), 12GB / 16GB, 256GB / 512GB / 1TB, 6000 mAh,...
Price: ₹1,69,999 (India, approximate)
| Display | 7.58" LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid, 4000 nits (peak) |
|---|---|
| Display Size | 7.58" |
| Display Type | LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid, 4000 nits (peak) |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Resolution | 2364 x 1672 pixels (~382 ppi density) |
| Processor | XRing O3 (3 nm) |
| Chipset Family | xring o3 |
| Cpu | 10-core 4.35 GHz |
| Gpu | Arm G2-Ultra NX MC16 |
| Ram | 12GB / 16GB |
| Storage | 256GB / 512GB / 1TB |
| Memory Card | No |
| Battery | 6000 mAh |
| Battery Capacity | 6000 mAh |
| Wireless Charging | Charger power 50 W |
| Rear Camera | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.x optical zoom | 50 MP, f/2.4, 17mm (ultrawide) |
| Main Camera Mp | 200MP |
| Front Camera | 16 MP, f/2.2, 21mm (wide) | Cover camera: | 16 MP, f/2.2, 21mm (wide) |
| Video Recording | 8K@24fps, 4K@30/60fps (Dolby Vision), 1080p@30/60/120/960fps, gyro-EIS, OIS |
| Os | Android 17, HyperOS 4 |
| Connectivity | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C |
| Five G | Yes |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, LHDC 5 |
| Nfc | Yes |
| Usb | USB Type-C 3.2 Gen2, OTG |
| Water Resistance | IP58 |
| Dimensions | Unfolded: 163.8 x 117.8 x 5.0 mm | Folded: 83.6 x 117.8 x 10.7 mm |
| Weight | 219 g |
| Thickness | 5.0 mm |
| Materials | Glass front (Xiaomi Dragon Crystal Glass 3) (folded), plastic front (unfolded), glass back, aluminum frame |
| Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Colors | Gray, Silver, Red, Rose gold |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Browse all Xiaomi phones or compare phones side by side.