Xiaomi 15: LTPO AMOLED, 68B colors, 1920Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits (peak), Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm), 12GB /...
Price: ₹79,990 (India, approximate)
| Display | 6.36" LTPO AMOLED, 68B colors, 1920Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits (peak) |
|---|---|
| Display Size | 6.36" |
| Display Type | LTPO AMOLED, 68B colors, 1920Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits (peak) |
| Refresh Rate | 920 Hz |
| Resolution | 1200 x 2670 pixels, 20:9 ratio (~460 ppi density) |
| Protection | Xiaomi Shield Glass |
| Processor | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| Chipset Family | snapdragon 8 elite |
| Cpu | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| Gpu | Adreno 830 |
| Fabrication | Flagship process node |
| Ram | 12GB / 16GB |
| Storage | 256GB / 512GB / 1TB |
| Ram Type | LPDDR5X |
| Memory Card | No |
| Battery | 5240 mAh |
| Battery Capacity | 5240 mAh |
| Wireless Charging | Charger power 50 W |
| Charging | 45W+ fast charging |
| Rear Camera | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS | 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 2.6x optical zoom | 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm |
| Charging Speed | 45W |
| Main Camera Mp | 50MP |
| Front Camera | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/3.14", 0.7µm |
| Charge Time | Approx. 50-65 min |
| Video Recording | 8K@24/30fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Os | Android 15, up to 4 major OS updates, HyperOS 2 |
| Connectivity | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4/6.0, NFC, USB-C |
| Five G | Yes |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| Ois | Supported |
| Nfc | Yes |
| Usb | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| Water Resistance | IP68 |
| Software Skin | HyperOS |
| Dimensions | 152.3 x 71.2 x 8.1 / 8.4 / 8.5 mm |
| Weight | 192 g |
| Materials | Glass front (Xiaomi Shield Glass), aluminum frame (6M42) |
| Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM, , Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Colors | Black, White, Liquid Silver, Green, Lilac |
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
| Sar | 0.99 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) |
| Antutu Score | 1440000000 |
| Geekbench Single | 990000 |
| Geekbench Multi | 3780000 |
| Gaming Label | Flagship gaming |
Browse all Xiaomi phones or compare phones side by side.