Xiaomi 14 Pro: LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3000 nits (peak), Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm), 12GB / 16GB, 256GB...
Price: ₹56,990 (India, approximate)
| Display | 6.73" LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3000 nits (peak) |
|---|---|
| Display Size | 6.73" |
| Display Type | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3000 nits (peak) |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~522 ppi density) |
| Protection | Shatterproof glass |
| Processor | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| Chipset Family | snapdragon 8 gen 3 |
| Cpu | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| Gpu | Adreno 750 |
| Ram | 12GB / 16GB |
| Storage | 256GB / 512GB / 1TB |
| Memory Card | No |
| Battery | 4880 mAh |
| Battery Capacity | 4880 mAh |
| Rear Camera | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS | 50 MP, f/2.0, 75mm (telephoto), PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom | 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), AF |
| Main Camera Mp | 50MP |
| Front Camera | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 0.7µm |
| Video Recording | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Os | Android 14, HyperOS |
| Connectivity | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C |
| Five G | Yes |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Nfc | Yes |
| Usb | USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG |
| Water Resistance | IP68 |
| Dimensions | 161.4 x 75.3 x 8.5 mm |
| Weight | 223 g |
| Thickness | 8.5 mm |
| Materials | Glass front, aluminum frame or titanium frame, glass back |
| Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Colors | Black, Silver, Titanium, Green |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
Browse all Xiaomi phones or compare phones side by side.