Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 5G: Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 3000 nits (peak), Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3...
Price: ₹1,94,999 (India, approximate)
| Display | 8" Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 3000 nits (peak) |
|---|---|
| Display Size | 8" |
| Display Type | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 3000 nits (peak) |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Resolution | 2256 x 2504 pixels (~422 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Processor | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Chipset Family | snapdragon 8 elite gen 5 |
| Cpu | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Gpu | Adreno 840 (1.3GHz) |
| Ram | 12GB / 16GB |
| Storage | 256GB / 512GB / 1TB |
| Memory Card | No |
| Battery | 5000 mAh |
| Battery Capacity | 5000 mAh |
| Charging | Quick Charge up to 45 W |
| Wireless Charging | WPC Charger power 20 W |
| Rear Camera | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS | 10 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF (17cm - ∞), OIS, 3x optical zoom | 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.51", 0.7µm, multi-directional PDAF |
| Main Camera Mp | 200MP |
| Front Camera | 10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide), 1/3.52", 1.12µm | Cover camera: | 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3.52", 1.12µm |
| Video Recording | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, gyro-EIS, OIS |
| Os | Android 17, up to 7 major OS updates, One UI 9 |
| Connectivity | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C |
| Five G | Yes |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Nfc | Yes |
| Usb | USB Type-C 3.2, OTG |
| Water Resistance | IP48 |
| Dimensions | Unfolded: 158.4 x 143.2 x 4.1 mm | Folded: 158.4 x 72.8 x 8.9 mm |
| Weight | 215 g |
| Thickness | 4.1 mm |
| Materials | Glass front (Gorilla Glass Victus Ceramic 3) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| Sim Type | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Colors | Graphite, Cream, Violet Shadow |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Sar | 0.82 W/kg (head) 1.17 W/kg (body) |
Browse all Samsung phones or compare phones side by side.