Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak), Exynos 2200 (4 nm) - Europe | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4...
Price: ₹62,994 (India, approximate)
| Display | 6.8" Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
|---|---|
| Display Size | 6.8" |
| Display Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Resolution | 1440 x 3088 pixels, 19.3:9 ratio (~500 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Processor | Exynos 2200 (4 nm) - Europe | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW |
| Chipset Family | snapdragon 8 gen 1 |
| Cpu | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - Europe | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) - ROW |
| Gpu | Xclipse 920 - Europe | Adreno 730 - ROW |
| Ram | 8GB / 12GB |
| Storage | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB |
| Memory Card | No |
| Battery | 5000 mAh |
| Battery Capacity | 5000 mAh |
| Rear Camera | 108 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, OIS | 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 10x optical zoom | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
| Main Camera Mp | 108MP |
| Front Camera | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82", 0.7µm, PDAF |
| Video Recording | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Os | Android 12, up to 4 major OS updates, One UI 8 |
| Connectivity | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C |
| Five G | Yes |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| Nfc | Yes |
| Usb | USB Type-C 3.2, OTG |
| Water Resistance | IP68 |
| Dimensions | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in) |
| Weight | 228 g |
| Thickness | 8.9 mm |
| Materials | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame |
| Sim Type | Nano-SIM + eSIM, , Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Colors | Phantom Black, White, Burgundy, Green, Graphite, Red, Sky Blue |
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Sar | 1.05 W/kg (head) 1.58 W/kg (body) |
Browse all Samsung phones or compare phones side by side.