Oppo Find X5 Pro: LTPO2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, BT.2020, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1300 nits (peak), Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1...
Price: ₹79,990 (India, approximate)
| Display | 6.7" LTPO2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, BT.2020, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1300 nits (peak) |
|---|---|
| Display Size | 6.7" |
| Display Type | LTPO2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, BT.2020, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1300 nits (peak) |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Resolution | 1440 x 3216 pixels, 20:9 ratio (~525 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
| Processor | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - Global | Mediatek Dimensity 9000 (4 nm) - China |
| Chipset Family | snapdragon 8 gen 1 |
| Cpu | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) - Global | Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) - China |
| Gpu | Adreno 730 - Global | Mali-G710 MC10 - China |
| Ram | 8GB / 12GB |
| Storage | 256GB / 512GB |
| Memory Card | No |
| Battery | 5000 mAh |
| Battery Capacity | 5000 mAh |
| Rear Camera | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS (3-axis sensor-shift, 2-axis lens-shift) | 13 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 2x optical zoom, PDAF | 50 MP, f/2.2, 15mm, 110˚ (ultrawide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF |
| Main Camera Mp | 50MP |
| Front Camera | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm |
| Video Recording | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video |
| Os | Android 12, upgradable to Android 16, ColorOS 16 |
| Connectivity | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C |
| Five G | Yes |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| Nfc | Yes |
| Usb | USB Type-C 3.1, OTG |
| Water Resistance | IP68 |
| Dimensions | 163.7 x 73.9 x 8.5 or 8.8 mm |
| Weight | 218 g |
| Materials | Glass front (Gorilla Glass Victus), ceramic back or eco leather back, aluminum frame |
| Sim Type | Nano-SIM + eSIM |
| Colors | Ceramic Black, Ceramic White, Blue (eco leather) |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Browse all OPPO phones or compare phones side by side.