Oppo Find N6 5G: Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 600 nits (typ), 1800 nits (HBM), 2500 nits (peak),...
Price: ₹1,29,990 (India, approximate)
| Display | 8.12" Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 600 nits (typ), 1800 nits (HBM), 2500 nits (peak) |
|---|---|
| Display Size | 8.12" |
| Display Type | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 600 nits (typ), 1800 nits (HBM), 2500 nits (peak) |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Resolution | 2248 x 2480 pixels (~412 ppi density) |
| Processor | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Chipset Family | snapdragon 8 elite gen 5 |
| Cpu | Hepta-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 5x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Gpu | Adreno 840 |
| Ram | 12GB / 16GB |
| Storage | 256GB / 512GB / 1TB |
| Memory Card | No |
| Battery | 6000 mAh |
| Battery Capacity | 6000 mAh |
| Wireless Charging | Charger power 50 W |
| Rear Camera | 200 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56”, 0.5µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/2.7, 70mm (periscope telephoto), 1/2.75", 0.64µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.75", 0.64µm, AF |
| Main Camera Mp | 200MP |
| Front Camera | 20MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.42", 0.64µm | Cover camera: | 20MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.42", 0.64µm |
| Video Recording | 4K@30/60/120fps (Dolby Vision), 1080p@30/60/120/240fps gyro-EIS, HDR10+ |
| Os | Android 16, ColorOS 16 |
| Connectivity | 5G, Wi-Fi, Bluetooth Yes, NFC, USB-C |
| Five G | Yes |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band |
| Bluetooth | Yes, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| Nfc | Yes |
| Usb | USB Type-C 3.1, Display Port, OTG |
| Water Resistance | IP58 |
| Dimensions | Unfolded: 159.9 x 145.6 x 4.2 mm | Folded: 159.9 x 74.1 x 8.9 mm |
| Weight | 225 g |
| Thickness | 4.2 mm |
| Materials | Glass front (Nanocrystal Glass) (folded), plastic front (unfolded), glass back, aluminum frame, titanium alloy hinge (grade 5) |
| Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time), , Nano-SIM + Nano-SIM |
| Colors | Blossom Orange, Stellar Titanium, Pearl Black |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, dual gyro, proximity, compass |
Browse all OPPO phones or compare phones side by side.