Motorola Edge 50: P-OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1600 nits (peak), Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 AE (4 nm), 8GB / 12GB, 256GB / 512GB, 5000...
Price: ₹22,990 (India, approximate)
| Display | 6.7" P-OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1600 nits (peak) |
|---|---|
| Display Size | 6.7" |
| Display Type | P-OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1600 nits (peak) |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| Processor | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 AE (4 nm) |
| Chipset Family | snapdragon 7 gen 1 |
| Cpu | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A710 & 3x2.36 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
| Gpu | Adreno 644 |
| Ram | 8GB / 12GB |
| Storage | 256GB / 512GB |
| Memory Card | No |
| Battery | 5000 mAh |
| Battery Capacity | 5000 mAh |
| Charging | TurboPower up to 68 W |
| Wireless Charging | Charger power 15 W |
| Rear Camera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS | 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS | 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, PDAF |
| Main Camera Mp | 50MP |
| Front Camera | 32 MP, f/2.4, (wide), 1/3.14", 0.7µm |
| Video Recording | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Os | Android 14, up to 5 major OS updates |
| Connectivity | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C |
| Five G | Yes |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| Nfc | Yes |
| Usb | USB Type-C 2.0, OTG |
| Water Resistance | IP68 |
| Dimensions | 160.8 x 72.4 x 7.8 mm (6.33 x 2.85 x 0.31 in) |
| Weight | 180 g |
| Thickness | 7.8 mm |
| Materials | Glass front, aluminum frame, silicone polymer (eco leather or eco suede) back |
| Sim Type | Nano-SIM, , Nano-SIM + eSIM, , Nano-SIM + Nano-SIM |
| Colors | Koala Gray, Jungle Green, Peach Fuzz |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Browse all Motorola phones or compare phones side by side.