Motorola Edge 40 Neo: P-OLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 1300 nits (peak), MediaTek Dimensity 7030 (6 nm), 8GB / 12GB, 128GB / 256GB, 5000 mAh, Android 13.
Price: ₹27,499 (India, approximate)
| Display | 6.55" P-OLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
|---|---|
| Display Size | 6.55" |
| Display Type | P-OLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
| Refresh Rate | 144 Hz |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| Processor | MediaTek Dimensity 7030 (6 nm) |
| Chipset Family | dimensity 7030 |
| Cpu | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Gpu | Mali-G610 MC3 |
| Ram | 8GB / 12GB |
| Storage | 128GB / 256GB |
| Memory Card | No |
| Battery | 5000 mAh |
| Battery Capacity | 5000 mAh |
| Rear Camera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS | 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, PDAF |
| Main Camera Mp | 50MP |
| Front Camera | 32 MP, f/2.4, (wide), 1/3.0", 0.7µm |
| Video Recording | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Os | Android 13, up to 2 major OS updates |
| Connectivity | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C |
| Five G | Yes |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Nfc | Yes |
| Usb | USB Type-C 2.0, OTG |
| Water Resistance | IP68 |
| Dimensions | 159.6 x 72 x 7.9 mm (6.28 x 2.83 x 0.31 in) |
| Weight | 170 g |
| Thickness | 7.9 mm |
| Materials | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic frame, plastic back |
| Sim Type | Nano-SIM + eSIM, , Nano-SIM + Nano-SIM |
| Colors | Black, Soothing Sea, Caneel Bay, Peach Fuzz |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Browse all Motorola phones or compare phones side by side.